Overedit
| Tipo | Q.tà | Max | Diamanti | Smeraldi | Rubini |
| HP (Unico Slot, Only Class) | 15 | 150 | 600 | 600 | 600 |
| MANA (Unico Slot, Only Class) | 150 | 150 | 1600 | 1600 | 1600 |
| SPELLFAIL (Unico Slot, Only Mono Class) | -15 | -30 | 300 | 800 | 800 |
DANNO (Solo anelli, il massimale comprende entrambi gli anelli) | 1 | 6 | 300 | 400 | 400 |
SPELLPOWER (Solo anelli, il massimale comprende entrambi gli anelli) | 1 | 6 | 300 | 400 | 400 |
SAVE_ALL (Solo Anelli con almeno +4 DAM o SP) | -1 | -5 | 100 | 400 | |
| Spell CAUSE LIGHT (Arma) | 2000 | 3000 | 3000 | ||
Spell CAUSE SERIOUS (In sostituzione del Cause Light) | 3000 | 4000 | 4000 | ||
| Obj ARTIFACT (Base AC6 e RESI - Non Maxxati) | Max 3 Obj Escluse Armi | 2000 | 2000 | 2000 | |
| IMMU DRAIN (Pagamento 100000 Monete e 40000000 XP) | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| IMMU FIRE (Pagamento 200000 Monete e 60000000 XP) | 4000 | 4000 | 4000 | ||
| IMMU COLD (Pagamento 200000 Monete e 60000000 XP) | 4000 | 4000 | 4000 | ||
| IMMU ELECTRICITY (Pagamento 200000 Monete e 60000000 XP) | 4000 | 4000 | 4000 | ||
| IMMU ACID | 4000 | 4000 | 4000 | ||
| EXTRA ATTACK (600 Zaffiri 30000 Monete e 100000000 XP) | 1% | 5% | 400 | 500 | 500 |
| Spell Affect - FLY | 300 | 300 | 300 | ||
| Spell Affect - TELEPATHY | 200 | 200 | 200 |
Download file: Overedit (57.06 kB)
