Oggetti Destino
Questa tipologia di oggetti è completamente configurabile a piacere del giocatore che procede all'acquisto. Il giocatore dovrà prima acquistare l'oggetto vergine e poi in base alle tabelle editarci sopra:
Oggetti
Sono tutti di tipo Resistant, Raro ed Ac5
| Anello del Destino | 100 Diamanti |
| Medaglione del Destino | 200 Diamanti |
| Corazza del Destino | 100 Diamanti |
| Elmo del Destino | 100 Diamanti |
| Gambali del Destino | 100 Diamanti |
| Stivali del Destino | 100 Diamanti |
| Guanti del Destino | 100 Diamanti |
| Parabraccia del Destino | 100 Diamant |
| Scudo del Destino | 100 Diamanti |
| Mantello del Destino | 300 Diamanti |
| Cintura del Destino | 200 Diamanti |
| Bracciale del Destino | 100 Diamanti |
| Sigillo del Destino | 400 Diamanti |
| Insegne del Destino | 300 Diamanti |
| Orecchino del Destino | 400 Diamanti |
| Maschera del Destino | 400 Diamanti |
Slot editabili
| Tipo Edit | Diamanti | Smeraldi | Rubini | Zaffiri |
| +15 HitPoints | 250 | 600 | ||
| +25 ManaPoints | 250 | 600 | ||
| +30 MovePoints | 250 | 600 | ||
| +15 HP Regain | 200 | 500 | ||
| +10 Mana Regain | 200 | 500 | ||
| +25 Move Regain | 200 | 500 | ||
| +1 Damroll | 150 | 400 | ||
| +1 Spellpower | 150 | 400 | ||
| +1 Hitroll | 120 | 200 | ||
| +1 Hit&Dam | 300 | 700 | ||
| -15 Spellfail | 250 | 600 | ||
| -5 Save All | 250 | 600 | ||
| -30 Armor | 100 | 600 | ||
| +2 Forza | 200 | 200 | 1200 | |
| +2 Destrezza | 200 | 200 | 1200 | |
| +2 Costituzione | 200 | 200 | 1200 | |
| +2 Intelligenza | 200 | 200 | 1200 | |
| +2 Sagezza | 200 | 200 | 1200 | |
| +2 Carisma | 200 | 200 | 1200 | |
| Resistenza Slash | 500 | 400 | 400 | 400 |
| Resistenza Pierce | 500 | 400 | 400 | 400 |
| Resistenza Energia | 500 | 400 | 400 | 400 |
| Immunità Drain | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Immunità Freddo | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Immunità Fuoco | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Immunità Elettr. | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Fly | 300 | 300 | 300 | |
| Telepathy | 200 | 200 | 200 | |
| Water Breath | 500 | 500 | 500 | |
| True Seeing | 500 | 500 | 500 | |
| Spy | 1000 | 1000 | 1000 | |
| +1 Dam Redu Blunt | 1500 | 1500 | 1500 | |
| +1 Dam Redu Slash | 1000 | 1000 | 1000 | |
| +1 Dam Redu Pierce | 1000 | 1000 | 1000 |
Se è già presente Riduzione Danno Blunt, potrà essere editata anche quella Slash e Pierce, ma non un'altra Blunt.
Gli oggetti del Destino sono personalizzati al momento dell'acquisto.
Ai Clan e alle Gilde sarà permesso comprare fino a 3 oggetti del Destino da utilizzare come Oggetto Simbolo del proprio gruppo. In questo caso gli oggetti non saranno personalizzati. I nomi di questi oggetti saranno pubblici, come pubbliche le loro caratteristiche.
Gli oggetti del Destino non possono essere trasferiti ad altri personaggi.
Gli oggetti del Destino non possono essere resi ARTIFACT.
E' possibile editare gli oggetti del Destino solamente tramite le regole degli slot.
Per spostare uno slot su un altro oggetto destino si paga il 10% del costo dello slot da spostare.
Se nell'oggetto destino è presente almeno uno slot DAMROLL o HITROLL non potrà essere editato lo slot HIT & DAM, e viceversa.
Se nell'oggetto è già presente uno slot del tipo che si vuole editare il costo sarà il doppio di quello indicato in tabella. Se ne sono presenti già due di quel tipo, sarà il triplo e così via.
Trasferimento edit listino
L'oggetto vecchio deve essere personalizzato sullo stesso personaggio dell'oggetto destino.
L'oggetto vecchio deve avere la stessa posizione di equipaggiamento dell'oggetto destino.
La spesa di *edit* sull'oggetto destino (il costo dell'oggetto vuoto quindi è esclusa dal calcolo) deve essere almeno il doppio di quella che si vuole recuperare.
Download File: Oggetti Destino (51.32 kB)
